Lắp đặt chuyên nghiệp Đội ngũ giàu kinh nghiệm |
|
Giao nhận tiện lợi Nhanh chóng, an toàn |
|
Thanh toán linh hoạt Đa dạng, tiện lợi |
|
Hậu mãi chu đáo Suốt dòng đời sản phẩm |
Giá bán: | 43.230.000đ |
Model | KAMA – KGE12E3 |
Tần số Hz | 50 |
Công suất liên tục KVA | 9.5 |
Công suất dự phòng KVA | 10.5 |
Điện áp định mức V | 115 / 230 / 400 |
Dòng điện định mức A | 27.4 / 13.7 / 7.9 |
Hệ số công suất cosØ Lag | 0.8 |
Số pha | 3 pha |
Số cực từ | 2 |
Số vòng quay đầu phát r.p.m | 3000 |
Cấp cách điện | F |
Loại kích từ | Tự kích từ và ổn định điện áp điện tử (AVR), dao động ≤ ±1 % |
Động cơ - Kí hiệu | KG690 |
Kiểu động cơ | Động cơ Xăng 4 thì, 2 xi lanh kiểu V, xu pap đơn trên nắp máy (OHV). Tự động điều tiết mức ga tuỳ thuộc lượng tải tiêu thụ. |
Đường kính x hành trình piston mm | 78 x 72 |
Dung tích xilanh L | 0.688 |
Công suất liên tục động cơ kW | 12 |
Hệ thống đánh lửa | Transistorized Magneto |
Tỉ số nén r.p.m | 8.5:1 |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức |
Hệ thống bôi trơn | Bơm dầu kết hợp vung té |
Hệ thống khởi động | Đề nổ 12VDC |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 trở lên |
Loại dầu bôi trơn | SAE15W40 (above CD grade) |
Dung tích dầu bôi trơn L | 1.4 |
Nguồn nạp ắc quy V-A | 12V – 20A |
ắc quy V-Ah | 12V – 36Ah |
Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa L/h | 3,374 |
Dung tích bình nhiên liệu | 26 |
Kích thước mm | 910 x 785 x 710 |
Khối lượng Kg | 190 |
Độ ồn dB(A)/7m (không tải / đầy tải) | 70 / 72 |
Kết cấu khung – vỏ bọc | Kết cấu khung hở, máy có bánh xe |
Bảng điều khiển | Loại cơ |
Khoá điện khởi động máy, Attomat điều khiển & bảo vệ điện áp ra, Đồng hồ báo nhiên liệu, Đồng hồ vôn kế chỉ điện áp ra, Đồng hồ báo giờ chạy máy, Cực ra điện áp 1 chiều 12 V, ổ cắm đa năng điện xoay chiều 115/230 V, cực ra điện áp 230V, cực ra điện áp 230/400 V. |
Số pha |
|
Nhiên liệu |
|
Vỏ chống ồn |
|
Khởi động |
|
Xuất xứ |
|